A continuació mostrem la taula dels números en alemany del 1 al 19
| Números del 1 al 19 | |
| 0 | null |
| 1 | eins |
| 2 | zwei |
| 3 | drei |
| 4 | vier |
| 5 | fünf |
| 6 | sechs |
| 7 | sieben |
| 8 | acht |
| 9 | neun |
| 10 | zehn |
| 11 | elf |
| 12 | swölf |
| 13 | dreizehn |
| 14 | vierzehn |
| 15 | fünfzehn |
| 16 | sechzehn |
| 17 | siebzehn |
| 18 | achtzehn |
| 19 | neunzehn |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen