Per obtenir les desenes només s’ha de afegir la terminació –zig a les diferents xifres excepte per (zehn - deu, swanzing - vint, dreißig – trenta, sechzig - sixanta i siebzig - setanta)
| 21 | ||
| 1 | 20 | |
| ein | und | swanzig |
| einundswanzig | ||
| 32 | ||
| 2 | 30 | |
| zwei | und | dreißig |
| zweiunddreißig | ||
| 43 | ||
| 3 | 40 | |
| drei | und | vierzig |
| dreiundvierzig | ||
| 54 | ||
| 4 | 50 | |
| vier | und | fünfzig |
| vierundfünfzig | ||
| 65 | ||
| 5 | 60 | |
| fünf | und | sechzig |
| fünfundsechzig | ||
| 76 | ||
| 6 | 70 | |
| sechs | und | siebzig |
| sechsundsiebzig | ||
| 87 | ||
| 7 | 80 | |
| sieben | und | achtzig |
| siebenundachtzig | ||
| 98 | ||
| 8 | 90 | |
| acht | und | neunzig |
| achtundneunzig | ||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen